Okuma – LB2000 EXII
Ømax | 470 |
Ømax Spindeldurchlass | 52 |
lmax | 500 |
nmax | 6.000 min-1 |
Werkzeugplätze | 12x angetrieben |
Zusatzausstattung | Teileabgreifer |
Okuma – LB2000 EXII Multi 3000
Ømax | 470 |
Ømax Spindeldurchlass | 52 |
lmax | 500 |
nmax | 6.000 min-1 |
Werkzeugplätze | 12x angetrieben |
Zusatzausstattung | Stangenlader Teileabgreifer |
Pinnacle – SV116
Verfahrweg in X | 1140 |
Verfahrweg in Y | 610 |
Verfahrweg in Z | 610 |
A | – |
max Werkstückabmaße | – |
nmax | 12.000 min-1 |
max. Tischlast | 850 kg |
Werkzeugplätze | 30 |
Sonderausstattung | 4. Achse mit Spannturm |
Pinnacle – LV126
Verfahrweg in X | 1140 |
Verfahrweg in Y | 610 |
Verfahrweg in Z | 610 |
A | – |
max Werkstückabmaße | – |
nmax | 12.000 min-1 |
max. Tischlast | 850 kg |
Werkzeugplätze | 30 |
Sonderausstattung | 4. Achse mit Spannturm |
Matsuura – MX-520
Verfahrweg in X | 630 (Störkreis Ø710) |
Verfahrweg in Y | 560 |
Verfahrweg in Z | 510 (350) |
A | ‚+10°/-125° |
max Werkstückabmaße | – |
nmax | 12.000 min-1 |
max. Tischlast | 200 kg |
Werkzeugplätze | 60 |
Sonderausstattung | – |
Matsuura – MX-330
Verfahrweg in X | 435 (Störkreis Ø330) |
Verfahrweg in Y | 465 |
Verfahrweg in Z | 560 |
A | ‚+10°/-125° |
max Werkstückabmaße | – |
nmax | 15.000 min-1 |
max. Tischlast | 80 kg |
Werkzeugplätze | 90 |
Sonderausstattung | Palettenbahnhof mit 10 Plätzen, zus. mit 3-fach-Spannpyramiden bestückbar. |
Zwei Maschinen im Einsatz
Verfahrweg in X | 700 |
Verfahrweg in Y | 1000 |
Verfahrweg in Z | 600 |
Längenmessabweichung | Temperatur 16°C bis 26°C ISO 10360-2:2010, L=Messlänge in mm |
Mit SP25M: | E0, MPE = (1,7+4L/1000) μm |
Mit TP200: | E0, MPE = (1,9+4L/1000) μm |
Wir programmieren unsere Fertigungsanlagen rechnergestützt mittels CAD/CAM-System.